Informationen zu unserer Navpixel Serie finden Sie unter ‚Über unsere Produkte‘
Folgende Zusammensetzungen sind verfügbar:
NPD = Marine Display
NPS = Marine Panel PC
Gerne lassen wir Ihnen detaillierte Datenblätter und Manuals auf Anfrage zukommen.
Größe | Produkt | Helligkeit | Auflösung | IP Schutzklasse* |
---|---|---|---|---|
12.1" | NPD1236 | 1000 cd/m² | 1024×768(XGA) | IP65 |
12.1" | NPD1268 | 1600 cd/m² | 1024×768(XGA) | IP65 |
15" | NPD1555 | 1000 cd/m² | 1024×768(XGA) | IP65 |
15" | NPD1568 | 1600 cd/m² | 1024×768(XGA) | IP65 |
17" | NPD1744 | 1000 cd/m² | 1280×1024(SXGA) | IP65 |
17" | NPD1768 | 1600 cd/m² | 1280×1024(SXGA) | IP65 |
19" | NPD1954 | 1000 cd/m² | 1280×1024(SXGA) | IP65 |
19" | NPD1968 | 1600 cd/m² | 1280×1024(SXGA) | IP65 |
21.5" | NPD2115 | 1000 cd/m² | 1920×1080(FHD) | IP65 |
21.5" | NPD2118 | 1600 cd/m² | 1920×1080(FHD) | IP65 |
24" | NPD2425 | 1000 cd/m² | 1920×1080(FHD) | IP65 |
15" | NPS1535 | 1000 cd/m² | 1024×768(XGA) | IP65 video |
15" | NPS1568 | 1600 cd/m² | 1024×768(XGA) | IP65 |
17" | NPS1735 | 1000 cd/m² | 1280×1024(SXGA) | IP65 |
17" | NPS1768 | 1600 cd/m² | 1280×1024(SXGA) | IP65 |
19" | NPS1935 | 1000 cd/m² | 1280×1024(SXGA) | IP65 |
19" | NPS1968 | 1600 cd/m² | 1280×1024(SXGA) | IP65 |
21.5" | NPS2118 | 1600 cd/m² | 1920x 1080 (FHD) | IP65 |
24" | NPS2425 | 1000 cd/m² | 1920x 1080 (FHD) | IP65 |
*nur die Front des Displays ist gemäß dieser Schutzklasse geprüft